INFANTIL 0/1 | INFANTIL 2 | INFANTIL 3 /5 | PRIMARIA | ESO | BACHILLERATO | |
MATRÍCULA ANUAL | 440€ | 490€ | 530€ | 530€ | 660€ | 660€ |
MATERIAL ESCOLAR | 175€ | 285€ | 330€ | 335€ | 395€ | 395€ |
INFANTIL 0/1 | INFANTIL 2 | INFANTIL 3 /5 | PRIMARIA | ESO | BACHILLERATO | |
ENSEÑANZA | 405€ | 428€ | 520€ | 560€ | 720€ | 730€ |
COMEDOR | 218€ | 218€ | 218€ | 218€ | 218€ | 218€ |
MENSUAL | 623€ | 646€ | 738€ | 778€ | 938€ | 948€ |
TOTAL ANUAL | 6845€
| 7238€ | 8240€ | 8645€ | 10435€ | 10535€ |
El coste total del curso se reparte en 10 mensualidades de septiembre a junio.
Incluido en la cuota
© 2022 Montjuïc Girona International School. Tots els drets reservats.
Aquest lloc utilitza cookies per tal de millorar la teva experiència web. més informació
Los ajustes de cookies de esta web están configurados para "permitir cookies" y así ofrecerte la mejor experiencia de navegación posible. Si sigues utilizando esta web sin cambiar tus ajustes de cookies o haces clic en "Aceptar" estarás dando tu consentimiento a esto.