NURSERY 0/1 | INFANT 2 | INFANT 3 /5 | PRIMARY | ESO | BACCALAUREATE | |
CLASS RESERVATION ENROLMENT FEE | 440€ | 490€ | 530€ | 530€ | 660€ | 660€ |
SCHOOL MATERIALS | 175€ | 285€ | 330€ | 335€ | 395€ | 395€ |
NURSERY 0/1 | INFANT 2 | INFANT 3 /5 | PRIMARY | ESO | BACCALAUREATE | |
EDUCATION | 405€ | 428€ | 520€ | 560€ | 720€ | 730€ |
SCHOOL MENU | 218€ | 218€ | 218€ | 218€ | 218€ | 218€ |
MONTHLY | 623€ | 646€ | 738€ | 778€ | 938€ | 948€ |
TOTAL ANNUAL | 6845€
| 7238€ | 8240€ | 8645€ | 10435€ | 10535€ |
The total cost of the course is divided into 10 monthly payments from September to June.
Included in the fee
Not included in the fee
© 2022 Montjuïc Girona International School. Tots els drets reservats.
Aquest lloc utilitza cookies per tal de millorar la teva experiència web. més informació
Los ajustes de cookies de esta web están configurados para "permitir cookies" y así ofrecerte la mejor experiencia de navegación posible. Si sigues utilizando esta web sin cambiar tus ajustes de cookies o haces clic en "Aceptar" estarás dando tu consentimiento a esto.